|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรก | 13 พ.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 รอบ 6 เดือน | 29 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562 |
|
วันนี้ | 38 |
เมื่อวานนี้ | 131 |
เดือนนี้ | 131 |
เดือนที่แล้ว | 2,252 |
ปีนี้ | 13,624 |
ปีที่แล้ว | 19,919 |
ทั้งหมด | 84,790 |
ไอพี ของคุณ | 3.235.147.50 |
|
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรก | 13 พ.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 รอบ 6 เดือน | 29 มิ.ย. 2563 |