รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 19 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 14 มิ.ย. 2564 |
3 | แผนดำเนินงานปีประจำปีงบประมาณ 2564 | 5 ต.ค. 2563 |
4 | รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน | 29 มิ.ย. 2563 |
5 | รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 24 มิ.ย. 2563 |
1